Ficha técnica
| Modelo | ThinkPad P16 Gen 2 |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i9-13950HX 5.5 GHZ – 30MB Cache – 32 Nucleos |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 – Exp 96MB |
| Tarjeta de video | NVIDIA RTX 2000 Ada – 8GB DDR6 |
| Pantalla | 16 pulgadas – 16” WQXGA (2560×1600),165Hz, Eyesafe Certified 2.0, Low Blue Light, X-Rite Factory Color Calibration, 83.4% screen to body ratio, DC dimming |
| Almacenamiento | 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Puertos i/o | 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort), 1x Tipo-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort), 1x Tipo-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0), 1x Tipo-A USB3.2 Gen1, 1x Tipo-A USB3.2 Gen2, 1x Lector de tarjetas SD Express, 1x HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz), 1x RJ45Cámara: Cámara HD de 720p |
| Audio | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos + High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda dual) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD 1080p + IR hybrid |
| Batería | 4 Celdas – 90Wh |
| Peso | 2.70Kg |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensiones | 364 x 266 x 30.23 mm |




