Ficha técnica
| Modelo | Asus Zenbook 14 PRO Oled Q425MA |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 Processor 155H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel AI Boost NPU |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5X en placa |
| Tarjeta de video | Gráficos Integrados Intel Arc Graphics |
| Pantalla | 14 pulgadas (1920 x 1200) OLED FHD con relación de aspecto 16:10, tiempo de respuesta de 0,2 ms, frecuencia de actualización de 60 Hz, brillo máximo HDR de 500 nits, gama de colores DCI-P3 del 100 %, 1 000 000:1, 1070 millones de colores, pantalla brillante, 70 % menos de luz azul dañina, pantalla SGS Eye Care, pantalla táctil, (relación pantalla-cuerpo) del 87 %, compatible con lápiz ópticoAlmacenamiento: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Puertos I/O: | |
| Audio | 2 x 2W Speaker |
| Puertos | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 2x Thunderbolt 4 con soporte para pantalla/suministro de energía (velocidad de datos de hasta 40 Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x conector de audio combinado de 3,5 mm |
| Teclado | Teclado chiclet retroiluminado, recorrido de teclas de 1,4 mm, panel táctil de precisión |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda dual) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 |
| Batería | 75 Wh, 2S2P, 4 celdas, ion de litio |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Dimensiones | 31,24 x 22,01 x 1,49 |
| Peso | 1.28 kg |








