Ficha técnica
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | Legion 5i 15IRX10 OLED (83LY0000US) |
| Procesador | Intel Core i7-14700HX – Hasta 5.5GHZ (20 núcleos: 8P + 12E, 28 hilos, 33MB Cache) |
| Memoria RAM | 24GB DDR5 5600MHZ – Exp hasta 64GB (2 slots SO-DIMM) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB de VRAM GDDR7 dedicada – DLSS 4 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe – Removible y ampliable – Soporta 1 disco SSD M.2 más |
| Pantalla | 15.1″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, formato 16:10 |
| Webcam | Si – Cámara FHD 1080P con obturador de privacidad y micrófono de doble arreglo |
| Red | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 + Ethernet LAN |
| Sonido | Parlantes estéreo 2W x 2 con Nahimic Audio y micrófono integrado |
| Teclado | Retroiluminado RGB con teclado numérico – Layout inglés |
| Bateria | 80 Whr – Hasta 6-8 horas de autonomía en ofimática |
| Puertos | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD y DisplayPort 2.1, 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Power connector |
| Adaptador | 245W |
| Peso | 1.9 KG (4.2 LBS) aprox. |
| Dimensiones | 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64 Bits |
| Color | Eclipse Black |










