Ficha técnica
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | Vivobook S16 Flip Touch TP3604VA-SB51T |
| Procesador | Intel i5-13420H 4.6 GHZ – 12 NUCLEOS – 12MB Cache |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Tarjeta de video | Intel UHD |
| Almacenamiento | 512GB SSD– M2 NVME |
| Pantalla | 16″ TACTIL – WUXGA, relación de aspecto 16:10, panel de nivel IPS, retroiluminado LED, frecuencia de actualización de 60 Hz, 300 nits, 45% NTSC |
| Webcam | 1080P HD camera |
| Red | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth 5.3 |
| Sonido | Sistema de Altavoces Dolby Audio con Dolby Voice |
| Bateria | 3 celdas, 42 Wh, ExpressCharge, ExpressCharge Boost |
| Puertos | 1 x USB 2.0 Tipo-A (velocidad de datos de hasta 480Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con soporte para pantalla / entrega de energía (velocidad de datos de hasta 10 Gbps), 1 x 3,5 mm Combo Audio Jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (velocidad de datos de hasta 10 Gbps) |
| Dimensiones y peso | 35.4cm x 25.1cm x 2.24cm – 4.19 LB |
| Sistema operativo | Windows 11 |



