Ficha técnica
| Marca | Dell |
|---|---|
| Modelo | Inspiron 16 7640 2-in-1 |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155H, hasta 4.8GHz, 16 núcleos, 22 threads, 24MB caché |
| Unidad de procesamiento neuronal: Intel AI Boost NPU | |
| Memoria RAM | 32GB LPDDR5x 6400MHz, doble canal, integrada |
| Disco | 1TB SSD M.2 PCIe NVMe Gen 4 |
| Pantalla | 16” Mini-LED táctil 2.5K, resolución 2560 x 1600, 165Hz, formato 16:10, HDR 600, ComfortView Plus |
| Diseño | Convertible 2 en 1 con bisagra de 360 grados |
| Tarjeta de video | Intel Arc Graphics integrada |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Conectividad | Intel Wi-Fi 6E AX211 y Bluetooth 5.3 |
| Cámara | FHD 1080p con micrófonos digitales duales y reducción temporal de ruido |
| Audio | 4 parlantes optimizados, Dolby Atmos Core y Waves MaxxAudio Pro |
| Teclado | Retroiluminado con lector de huellas digitales |
| Puertos | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 2 x Thunderbolt 4 / USB-C, 1 x HDMI 1.4, 1 x Jack combo 3.5mm, 1 x Lector de tarjetas SD |
| Batería | 6 celdas, 90Wh, con ExpressCharge |
| Adaptador | USB-C de 100W |
| Chasis | Aluminio |
| Peso | 2.18 kg aprox. |
| Color | Midnight Blue |










