Ficha técnica
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | ROG Zephyrus G16 GU603 |
| Procesador | Intel Core i7-13620H – 4.9 GHZ Turbo Boost – 14 Nucleos, – 20 Hilos – 24MB Cache |
| Memoria RAM | 40GB DDR5 4800 – Exp hasta 64GB |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Pantalla | 16 Pulgadas – 1920 x 1200 FHD + ROG Nebulosa HDR + LED mini + Pantalla antirreflejo + Frecuencia de actualización: 165Hz |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 4070 – 8GB DDR6 DEDICADO |
| Webcam | Si |
| Puertos | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm. 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C compatible con DisplayPort/suministro de energía 1x Thunderbolt 4 compatible con DisplayPort/suministro de energía |
| Teclado | Teclado Chiclet retroiluminado 1 zona RGB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple banda) 2*2 + Tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 |
| Batería | 90 Wh, 4S1P, iones de litio de 4 celdas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Dimensiones | 35,5 x 24,6 x 1,99 ~ 2,23 cm |
| Peso | 4.4 LBS |








