Ficha técnica
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | FA808UM |
| Procesador | AMD Ryzen 7 260 5.1GHZ – 16 Nucleos – 24MB Cache |
| Memoria RAM | 24GB DDR5 4800 – Exp hasta 64GB |
| Almacenamiento | 1TB SSD – Espacio 2do disco duro libre |
| Pantalla | 18- WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS-level, Anti reflejo, sRGB100%, Adobe75.35%, Tasa de refresco 144 Hz, Tiempo de respuesta:3 ms, G-Sync |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX5060 8GB GDDR7- 1737 MHz* a 115 W (1687 MHz Boost Clock+50 MHz OC, 100 W + 15 W Dynamic Boost) |
| Webcam | HD type (30fps@720p) |
| Audio | Tecnología de amplificador inteligente – Dolby Atmos – Tecnología de cancelación de ruido con IA |
| Puertos 3.5mm puerto de audio, 1x HDMI 2.1 FRL, USB 4 de 2.ª generación tipo C, compatible con DisplayPort, 2 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo A, 1 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo C, compatible con DisplayPort/suministro de energía/G-SYNC, 1 x USB 2.0 tipo A, 1 x puerto LAN | |
| Teclado | Teclado tipo chiclet retroiluminado RGB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax) (triple banda) 2*2 + Bluetooth 5.4 |
| Batería | 90 WHRS 4 Celdas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Dimensiones | 39,9 x 28,3 x 1,89 |
| Peso | 2.6KG |









