Ficha técnica
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | ZenBook Pro Duo 15 UX582zw |
| Procesador | Intel Core i9-12900H 5.0 GHz – 20 Nucleos – 24MB Cache |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 – LPDDR5 |
| Almacenamiento | 1TB SSD NVME PCIE 4.0 |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 3070 TI 8GB GDDR6 |
| Pantalla | 15.6″– 4K (3840 x 2160) OLED – Relación de aspecto 16:9 – Tiempo de respuesta de 0,2 ms – Frecuencia de actualización de 60 Hz – Brillo máximo HDR de 550 nits – Gama de colores 100 % DCI P3 – Pantalla HDR True Black 500 – 1070 millones de colores – PANTONE validado – 65 % menos de luz azul dañina – Pantalla táctil – (proporción pantalla-cuerpo) 93 % – Compatible con lápiz óptico |
| Pantalla adicional | ScreenPad Plus (14″ 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel Support Stylus) |
| Sistema de altavoces | Tecnología de amplificador inteligente – HARMAN KARDON – Tecnología de cancelación de ruido de IA – Certificación de alta resolución- Micrófono de matriz incorporado – 2 tweeters 2 x 2W woofers de doble fuerza con tecnología Smart Amp |
| Cámara web | 720 HD |
| Conectividad | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple banda) 2*2 + Tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 |
| Puertos y ranuras | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery, 1x RJ45 LAN port, 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort / power delivery, 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Dimensiones | 35.5 x 24.3 x 1.99 ~ 2.23 cm |
| Peso | 2,34 kg |









