Ficha técnica
| Modelo | Dell XPS 13 9340 |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155H (24 MB de caché, 16 núcleos, hasta 4,8 GHz Turbo) |
| Memoria RAM | 32 GB: LPDDR5X |
| Tarjeta de video | Intel Arc |
| Pantalla | 13,4″, no táctil, FHD+ 1920×1200, 30-120 Hz, antirreflejo, 500 nit, InfinityEdge, Eyesafe |
| Almacenamiento | 500GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Puertos i/o | 2 puertos Thunderbolt 4 (40 Gbps) con suministro de energía (Tipo-C ) |
| Teclado | Teclado retroiluminado en inglés con lector de huellas dactilares |
| Cámara | Cámara FHD RGB de 1080p a 30 fps + Cámara IR de 360p a 15 fps, micrófonos de matriz dual |
| Audio | 4 altavoces (tweeter + woofer), Realtek ALC1318, 2 W x 4 = 8 W en total |
| Wireless | Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2×2 + Bluetooth 5.4 |
| Batería | 3 celdas, 55 Wh, integradas |
| Peso | 2.6 lbs |
| Sistema operativo | Windows 11 PRO |







