Ficha técnica
| Condicion | Nueva |
|---|---|
| Portatil | MSI |
| Modelo | CYBORG 15 B2RWFKG |
| Procesador | Intel Core 7 240H – 5.2 GHZ – 16 Hilos – 24MB Cache |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 4800 – Exp hasta 64GB |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB DDR7 |
| Almacenamiento | 1TB M.2 PCI EXP – Ampliable |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, IPS-Level |
| Webcam | SI 1080P HDR 30 FPS |
| Red | Wi-Fi 7(BE1750)+Bluetooth 5.4 |
| Sonido | 2 Parlantes 2W cada uno – Realtek ALC3204 |
| Teclado | INGLES – RGB de 4 zonas con tecla Copilot |
| Bateria | 4 Celdas 55.2 Whr – Hasta 4 horas de autonomía |
| Puertos | 1x Tipo-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0), 2x Tipo-A USB3.2 Gen2\, 1x HDMI 2.1 (4K a 60Hz), 1x RJ45 |
| Dimensiones | 359,3 x 245,25 x 22,15-23,15 mm |
| Peso | 2,1 KG |
| Garantia | 1 AÑO DE GARANTIA |









